LQ сериясе уңай басым майы фильтры
Үзенчәлекләр
Төрле ашарлык майларны эшкәртү, нечкә фильтрланган май тагын да ачыграк һәм аңлаешлы, чүлмәк суыра алмый, төтен дә юк.
Тиз майны фильтрлау, фильтрлау пычраклары депосфоризацияләнә алмый.
Техник мәгълүматлар
Модель | LQ1 | LQ2 | LQ5 | LQ6 |
Потенциал (кг / с) | 100 | 180 | 50 | 90 |
Барабан размеры 9 мм) | 65565 | 65565 * 2 | 23423 | 23423 * 2 |
Максималь басым (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Авырлыгы (кг) | 100 кг | 180 | 60 | 140 |
Размеры (мм) | 650 * 650 * 900 | 1500 * 700 * 1100 | 600 * 550 * 900 | 1120 * 650 * 900 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез